Wirbelsäulen- abschnitt |
Rückenmark- segment (Wirbelkörper) |
Funktions- und Versorgungsgebiet |
Halswirbelsäule | C1 | Blutversorgung von Kopf, Hypophyse, Kopfhaut und Gesichtsknochen. Innen- und Mittelohr. Sympathisches Nervensystem. |
C2 | Augen, Sehnerven, Hörnerven, Nebenhöhlen, Mastoid-Knochen, Zung, Stirn | |
C3 | Wangen, Ohrmuscheln, Gesichtsknochen, Zähne, Facialis-Nerv | |
C4 | Nase, Lippen, Mund, Eustachische Röhre | |
C5 | Stimmbänder, Nackendrüsen, Rachen | |
C6 | Nackenmuskulatur, Schultern, Mandeln | |
C7 | Schilddrüse, Schulter-Schleimbeutel, Ellbogen | |
Brustwirbelsäule | Th1 | Unterarme, Handgelenke, Hände, Finger, Speiseröhre, Luftröhre |
Th2 | Herz mit seinen Klappen und seiner Umhüllung, Herzkranzgefässe | |
Th3 | Lungen, Bronchien, Rippenfell, Brustkorb, Brüste | |
Th4 | Gallenblase, Gallengänge | |
Th5 | Leber, Solarplexus, Blut | |
Th6 | Magen | |
Th7 | Bauchspeicheldrüse, Zwölffingerdarm | |
Th8 | Milz | |
Th9 | Nebennieren | |
Th10 | Nieren | |
Th11 | Nieren, Harnleiter | |
Th12 | Dünndarm, Lymphsystem | |
Lendenwirbelsäule | L1 | Dickdarm, Leistenpforte |
L2 | Blinddarm, Bauch, Oberschenkel | |
L3 | Geschlechtsorgane, Gebärmutter, Blase, Knie | |
L4 | Prostata, Muskeln der unteren Rückenabschnitte, Ischias | |
L5 | Unterschenkel, Sprunggelenke, Füsse | |
Kreuzbein | Kreuzbein | Hüftknochen, Gesäss |
Steissbein | Steissbein | Enddarm, After |
Copyright! Ackermann College Stockholm, Schweden `92